mop和人民币汇率(交通银行外汇牌价表最新查询(2019年12月16日))
中亿财经网12月16日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 698.74 | 693 | 701.68 | 701.68 | 2019-12-16 09:29:06 |
欧元(EUR) | 776.17 | 750.85 | 781.61 | 781.61 | 2019-12-16 09:29:06 |
英镑(GBP) | 931.76 | 901.37 | 938.3 | 938.3 | 2019-12-16 09:29:06 |
港币(HKD) | 89.62 | 88.9 | 89.96 | 89.96 | 2019-12-16 09:29:06 |
日元(JPY) | 6.3776 | 6.1728 | 6.4224 | 6.4224 | 2019-12-16 09:29:06 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.574800 | 0.617720 | 0.617720 | 2019-12-16 09:29:06 |
澳大利亚元(AUD) | 479.68 | 465.96 | 483.04 | 483.04 | 2019-12-16 09:29:06 |
加拿大元(CAD) | 529.09 | 512.09 | 533.33 | 533.33 | 2019-12-16 09:29:06 |
瑞士法郎(CHF) | 708.51 | 685.75 | 714.19 | 714.19 | 2019-12-16 09:29:06 |
丹麦克郎(DKK) | 103.82 | 100.48 | 104.64 | 104.64 | 2019-12-16 09:29:06 |
澳门元(MOP) | 87.01 | 86.31 | 87.35 | 87.35 | 2019-12-16 09:29:06 |
挪威克郎(NOK) | 77.04 | 74.56 | 77.64 | 77.64 | 2019-12-16 09:29:06 |
新西兰元(NZD) | 459.74 | 444.97 | 463.42 | 463.42 | 2019-12-16 09:29:06 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.37 | -- | -- | 2019-12-16 09:29:06 |
瑞典克郎(SEK) | 74.32 | 71.93 | 74.9 | 74.9 | 2019-12-16 09:29:06 |
新加坡元(SGD) | 514.96 | 498.16 | 518.56 | 518.56 | 2019-12-16 09:29:06 |
泰铢(THB) | 23.08 | 22.34 | 23.26 | 23.26 | 2019-12-16 09:29:06 |
新台币(TWD) | 0 | 22.22 | -- | 24.06 | 2019-12-16 09:29:06 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。
来源: 中亿财经网
同花顺财经微信(ths518),获取更多财经资讯